наши телефоны:
(495) 980-52-35
(495) 744-30-43

главная страница - подоблицовочные стальные подконструкции - прайс-лист на металлические профили

ПРАЙС-ЛИСТ



Крепление стеновое AR П Ax50xB

наименование объем заказа, (тыс. р.)
до 100 100-300 300-600 600-800 800-1000
50х50х50 9,26 8,99 8,72 8,46 8,18
50х50х60 11,49 11,16 10,83 10,52 10,22
50х50х70 14,55 14,12 13,71 13,31 12,92
50х50х80 17,21 16,71 16,22 15,75 15,29
70х50х50 10,98 10,65 10,35 10,05 9,75
70х50х60 13,4 13,01 12,63 12,26 11,9
70х50х70 15,87 15,41 14,96 14,52 14,1
70х50х80 18,36 17,82 17,31 16,8 16,32
90х50х50 13,77 13,38 12,99 12,6 12,24
90х50х60 16,29 15,81 15,36 14,91 14,48
90х50х70 18,75 18,2 17,67 17,16 16,65
90х50х80 21,27 20,66 20,06 19,47 18,9
100х50х50 13,98 13,58 13,19 12,8 12,42
100х50х60 16,32 15,86 15,39 14,94 14,51
100х50х70 18,65 18,11 17,58 17,07 16,58
100х50х80 22,14 21,5 20,87 20,27 19,67
110х50х50 13,98 13,58 13,19 12,8 12,42
110х50х60 17,51 17 16,5 16,02 15,54
110х50х70 19,8 19,23 18,66 18,12 17,6
110х50х80 23,31 22,64 21,98 21,33 20,72
120х50х50 15,18 14,73 14,31 13,89 13,49
120х50х60 18,65 18,11 17,58 17,07 16,58
120х50х70 22,14 21,5 20,87 20,27 19,67
120х50х80 24,48 23,78 23,07 22,41 21,75
130х50х50 16,58 16,1 15,63 15,17 14,73
130х50х60 20,09 19,5 18,93 18,39 17,85
130х50х70 23,63 22,94 22,26 21,62 20,99
130х50х80 27,17 26,37 25,61 24,86 24,14
140х50х50 19,25 18,69 18,14 17,61 17,1
140х50х60 23,1 22,43 21,78 21,14 20,52
140х50х70 26,94 26,16 25,4 24,65 23,94
140х50х80 30,75 29,87 29 28,14 27,33
150х50х50 20,16 19,58 19,01 18,45 17,91
150х50х60 24,36 23,66 22,97 22,31 21,65
150х50х70 28,2 27,38 26,58 25,82 25,07
150х50х80 32,9 31,14 30,24 29,36 28,5
160х50х50 20,45 19,86 19,28 18,72 18,17
160х50х60 25,65 24,9 24,18 23,48 22,79
160х50х70 29,51 28,65 27,81 27 26,22
160х50х80 34,61 33,6 32,63 31,68 30,75
170х50х50 21,8 21,17 20,55 19,95 19,37
170х50х60 26,94 26,16 25,4 24,65 23,94
170х50х70 30,75 29,87 29 28,14 27,33
170х50х80 35,91 34,88 33,86 32,87 31,91
180х50х50 23,09 22,41 21,75 21,12 20,51
180х50х60 28,17 27,35 26,55 25,77 25,02
180х50х70 32,09 31,14 30,24 29,36 28,5
180х50х80 37,19 36,11 35,06 34,02 33,03
190х50х50 24,36 23,66 22,97 22,31 21,65
190х50х60 29,51 28,65 27,81 27 26,22
190х50х70 34,61 33,6 32,63 31,68 30,75
190х50х80 38,48 37,35 36,26 35,21 34,19
200х50х50 25,64 24,89 24,17 23,46 22,77
200х50х60 27,66 26,87 26,09 25,32 24,59
200х50х70 32,27 31,34 30,42 29,54 28,67
200х50х80 36,9 35,82 34,77 33,77 32,78


Крепление стеновое (усиленное) AR П Lx80x105

наименование объем заказа, (тыс. р.)
до 100 100-300 300-600 600-800 800-1000
AR П 100x80x105 29,55 28,7 27,86 27,05 26,25
AR П 130x80x105 31,55 30,63 29,75 28,88 28,04
AR П 160x80x105 33,56 32,58 31,64 30,72 29,82
AR П 210x80x105 43,4 42,14 40,91 39,72 38,57
AR П 260x80x105 53,24 51,69 50,19 48,74 47,31


Профиль вертикальный основной

наименование объем заказа, (тыс. р.)
до 100 100-300 300-600 600-800 800-1000
ВО 40x20x20x1,2 71,9 69,78 67,77 65,79 63,87
ВО 40x20x20x1,5 87,71 85,14 82,67 80,25 77,93
ВО 40x20x30x1,2 84,63 82,17 79,77 77,45 75,2
ВО 40x20x30x1,5 103,25 100,23 97,32 94,49 91,73
ВО 40x20x40x1,2 97,13 94,29 91,55 88,88 86,3
ВО 40x20x40x1,5 118,65 115,35 111,84 108,59 105,42
ВО 50x20x20x1,2 78,39 76,11 73,89 71,75 69,65
ВО 50x20x20x1,5 95,52 92,75 90,05 87,42 84,87
ВО 50x20x30x1,2 90,9 88,26 85,68 83,19 80,76
ВО 50x20x30x1,5 114,12 110,79 107,57 104,43 101,4
ВО 50x20x40x1,2 103,41 100,4 97,47 94,64 91,88
ВО 50x20x40x1,5 126,48 122,79 119,22 115,74 112,37
ВО 60x20x20x1,2 83,79 81,35 78,98 76,68 74,45
ВО 60x20x20x1,5 103,22 100,22 97,29 94,46 91,71
ВО 60x20x30x1,2 97,16 94,34 91,58 88,92 86,33
ВО 60x20x30x1,5 118,68 115,23 111,87 108,62 105,45
ВО 60x20x40x1,2 109,74 106,55 103,44 100,43 97,5
ВО 60x20x40x1,5 134,18 130,26 126,47 122,79 114,71
ВО 70x20x20x1,2 89,97 87,35 84,8 82,34 79,94
ВО 70x20x20x1,5 110,91 107,69 104,55 101,51 98,55
ВО 70x20x30x1,2 103,41 100,4 97,47 94,64 91,88
ВО 70x20x30x1,5 126,45 122,78 119,19 115,73 112,35
ВО 70x20x40x1,2 115,97 112,59 109,31 106,13 103,04
ВО 70x20x40x1,5 141,95 137,81 133,79 129,9 126,11
ВО 80x20x20x1,2 96,35 93,54 90,83 88,17 85,61
ВО 80x20x20x1,5 118,62 115,17 111,83 108,56 105,41
ВО 80x20x30x1,2 109,71 106,52 103,41 100,4 97,47
ВО 80x20x30x1,5 134,22 130,32 126,53 122,84 119,27
ВО 80x20x40x1,2 122,19 118,64 115,19 111,83 108,57
ВО 80x20x40x1,5 149,69 145,34 141,09 136,98 132,99
ВО 90x20x20x1,2 103,4 100,38 97,46 94,62 91,86
ВО 90x20x20x1,5 126,45 122,78 119,19 115,73 112,35
ВО 90x20x30x1,2 115,91 112,53 109,25 106,07 102,98
ВО 90x20x30x1,5 141,89 137,75 133,74 129,84 126,06
ВО 90x20x40x1,2 128,48 124,73 121,1 117,57 114,15
ВО 90x20x40x1,5 157,43 152,84 148,38 144,06 139,86
ВО 100x20x20x1,2 104,21 101,16 98,22 95,36 92,58
ВО 100x20x20x1,5 134,12 130,2 126,41 122,73 119,16
ВО 100x20x30x1,2 122,22 118,65 115,2 111,84 108,59
ВО 100x20x30x1,5 149,72 145,35 141,12 137,01 133,02
ВО 100x20x40x1,2 134,76 130,85 127,02 123,33 119,73
ВО 100x20x40x1,5 165,12 160,31 155,64 151,11 146,7
ВО 110x20x20x1,2 115,97 112,59 109,31 106,13 103,04
ВО 110x20x20x1,5 141,92 137,79 133,77 129,87 126,09
ВО 110x20x30x1,2 128,43 124,7 121,07 117,54 114,11
ВО 110x20x30x1,5 157,4 152,82 148,37 144,05 139,85
ВО 110x20x40x1,2 141,06 136,95 132,96 129,09 125,33
ВО 110x20x40x1,5 167,18 162,3 157,58 152,99 148,53


Профиль вертикальный промежуточный

наименование объем заказа, (тыс. р.)
до 100 100-300 300-600 600-800 800-1000
ВП 30x20x30x1,2 48,03 46,62 45,27 43,95 42,66
ВП 30x20x30x1,5 58,05 56,46 54,81 53,22 51,68
ВП 30x20x40x1,2 53,9 52,32 50,81 49,32 47,88
ВП 30x20x40x1,5 67,85 65,87 63,95 62,09 60,27
ВП 40x20x40x1,2 60,38 58,62 56,91 55,26 53,64
ВП 40x20x40x1,5 72,99 70,86 68,79 66,8 64,85
ВП 50x20x40x1,2 65,91 63,99 62,12 60,32 58,56
ВП 50x20x40x1,5 81,39 79,02 76,71 74,48 72,32


Профиль горизонтальный основной

наименование объем заказа, (тыс. р.)
до 100 100-300 300-600 600-800 800-1000
ГО 25x25x1,2 29,13 28,28 27,45 26,66 25,88
ГО 25x25x1,5 35,61 34,58 33,57 32,6 31,64
ГО 25x25x2,0 50,48 49,01 47,58 46,2 44,85
ГО 32x32x1,2 37,4 36,3 35,25 34,22 33,23
ГО 32x32x1,5 45,47 44,15 42,86 41,61 40,4
ГО 32x32x2,0 64,7 62,81 60,98 59,21 57,48
ГО 35x35x1,2 41,19 39,99 38,84 37,7 36,6
ГО 35x35x1,5 50,1 48,63 47,22 45,84 44,51
ГО 35x35x2,0 70,83 68,78 66,77 64,83 62,94
ГО 40x40x1,2 47,49 46,1 44,76 43,46 42,2
ГО 40x40x1,5 57,95 56,25 54,62 53,03 51,48
ГО 40x40x2,0 80,97 78,6 76,32 74,1 71,94
ГО 40x50x1,2 53,7 52,14 50,63 49,14 47,72
ГО 40x50x1,5 65,66 63,74 61,89 60,09 58,34
ГО 40x50x2,0 91,19 88,53 85,95 83,46 81,02
ГО 40x60x1,2 60 58,25 56,55 54,9 53,31
ГО 40x60x1,5 73,38 71,25 69,18 67,05 65,21
ГО 40x60x2,0 101,34 98,39 95,52 92,75 90,05
ГО 45x45x1,2 53,75 52,17 50,66 49,19 47,75
ГО 45x45x1,5 73,7 71,55 69,47 67,44 65,48
ГО 45x45x2,0 91,19 88,53 85,95 83,46 81,02
ГО 50x50x1,2 59,96 58,22 56,52 54,87 53,27
ГО 50x50x1,5 73,38 71,25 69,18 67,16 65,21
ГО 50x50x2,0 101,49 98,39 95,52 92,75 90,05
ГО 63x63x1,2 76,23 74,01 71,85 69,77 67,73
ГО 63x63x1,5 93,51 90,8 88,14 85,58 83,09
ГО 63x63x2,0 127,83 124,11 120,5 116,99 113,58
ГО 75x75x1,2 91,4 88,74 86,16 83,64 81,21
ГО 75x75x1,5 112,49 109,22 106,04 102,95 99,95
ГО 75x75x2,0 152,19 147,75 143,45 139,28 135,21


Планка горизонтального шва

наименование объем заказа, (тыс. р.)
до 100 100-300 300-600 600-800 800-1000
ГД 30,5х16х0,6 из оцинков. стали 38,07 36,96 35,88 35,88 34,83
ГД 30,5х16х0,7 из алюминия 49,86 48,41 47 45,63 44,31


Планка внешнего угла

наименование объем заказа, (тыс. р.)
до 100 100-300 300-600 600-800 800-1000
УД 12х10х0,6 из оцинков. стали 41,88 27,11 39,48 26,32 38,33
УД 12х10х0,7 из алюминия 54,68 35,39 51,54 33,36 48,59







на главную | объекты | о компании | контакты | партнеры Design by FuzzyArt Studio   


Rambler's Top100 ООО "Данил-Строй", ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ, 2007      
сухие смеси; инфракрасные кабины wellness: инфракрасные кабины где купить сауну продажа инфракрасных саун