Прайс-лист

Фасадные материалы из Японии

ВНИМАНИЕ: Стоимость указана с НДС, без замера, без доставки, без монтажа, без стальной подсистемы и доборов. Стоимость является условной и может изменятся в зависимости от курса валют и таможенных пошлин. Выясняется на день проплаты.

          — наличие товара на складе

№ п/п Код Размер кол-во на складе стоимость руб/кв.м. с НДС
1 PA8PCH 18*455*1,820   2418,17
2 PA8PCM 18*455*1,820   2418,17
3 PA8POR 18*455*1,820   2418,17
4 PA8PSG 18*455*1,820   2418,17
5 FCZ8FRB 18*455*1,820   2418,17
6 FCZ8FRC 18*455*1,820   2418,17
7 FCZ8FRW 18*455*1,820   2418,17
         
8 BL8BBL 18*455*1,820   2242,94
9 BL8BBU 18*455*1,820   2242,94
10 BL8BCH 18*455*1,820   2242,94
11 BL8BWT 18*455*1,820   2242,94
12 ES8BCO 18*455*1,820   2172,85
13 ES8BLM 18*455*1,820   2172,85
14 ES8BYN 18*455*1,820   2172,85
15 FC8FCB 18*455*1,820   2172,85
16 FC8FCC 18*455*1,820   2172,85
17 FC8FCW 18*455*1,820   2172,85
         
18 TN8TNB 18*455*1,820   2032,67
19 TN8TNG 18*455*1,820   2032,67
20 TN8TNK 18*455*1,820   2032,67
21 TN8TNO 18*455*1,820   2032,67
22 GT8EKR 18*455*1,820   2032,67
23 GT8EPG 18*455*1,820   2032,67
24 GT8EWT 18*455*1,820   2032,67
25 KL8ECM 18*455*1,820   2032,67
26 KL8EMR 18*455*1,820   2032,67
27 KL8EWT 18*455*1,820   2032,67
28 LD8DBG 18*455*1,820   2032,67
29 LD8DDK 18*455*1,820   2032,67
30 LD8DMR 18*455*1,820   2032,67
         
31 MG18MBR 18*455*3,030   1892,48
32 MG18MOR 18*455*3,030   1892,48
33 MG18MWH 18*455*3,030   1892,48
         
34 BNZ5BMF 15*455*1,820   1822,39
35 BNZ5BSF 15*455*1,820   1822,39
36 BNZ5BYF 15*455*1,820   1822,39
37 SUZ5SCF 15*455*1,820   1822,39
38 SUZ5SKF 15*455*1,820   1822,39
39 SUZ5SYF 15*455*1,820   1822,39
         
40 HSB5BMR 15*455*1,820   1471,93
41 HSB5BOS 15*455*1,820   1471,93
42 HSB5BOY 15*455*1,820   1471,93
43 HSR5SCO 15*455*1,820   1471,93
44 HSR5SKR 15*455*1,820   1471,93
45 HSR5SYN 15*455*1,820   1471,93
46 HSC5MLK 15*455*1,820   1471,93
47 HSC5MLO 15*455*1,820   1471,93
48 HSS5SSG 15*455*1,820   1471,93
49 HSS5SSL 15*455*1,820   1471,93
50 HSS5SSO 15*455*1,820   1471,93
51 HSS5SSY 15*455*1,820   1471,93
52 HSV5VSB 15*455*1,820   1471,93
53 HSV5VSM 15*455*1,820   1471,93
54 HSV5VSW 15*455*1,820   1471,93
55 HSV5VSY 15*455*1,820   1471,93
56 ML5LGA 15*455*1,820   1471,93
57 ML5NWA 15*455*1,820   1471,93
58 ML5SBA 15*455*1,820   1471,93
59 HST5IVA 15*455*1,820   1471,93
60 HST5NOA 15*455*1,820   1471,93
         
61 LVX5XPM 15*455*3,030   2383,13
62 LVX5XTC 15*455*3,030   2383,13
63 BHX5XNV 15*455*3,030   2383,13
64 BHX5XPS 15*455*3,030   2383,13
         
65 THX5XFO 15*455*3,030   2172,85
66 THX5XLG 15*455*3,030   2172,85
67 THX5XSB 15*455*3,030   2172,85
68 THX5XVW 15*455*3,030   2172,85
69 NSX5XFO 15*455*3,030   2172,85
70 NSX5XMB 15*455*3,030   2172,85
71 NSX5XNA 15*455*3,030   2172,85
72 NSX5XSB 15*455*3,030   2172,85
73 ETX5XIV 15*455*3,030   2172,85
74 ETX5XLG 15*455*3,030   2172,85
75 ETX5XNW 15*455*3,030   2172,85
76 ETX5XSB 15*455*3,030   2172,85
         
77 GA54GMA+ 15*455*3,030   2277,99
78 GA54GWA+ 15*455*3,030   2277,99
79 GG53GLA+ 15*455*2730   2172,85
80 GG53GMA+ 15*455*2730   2172,85
81 GG53GWA+ 15*455*2730   2172,85
         
82 MB5CPA+ 15*455*3,030   2277,99
83 MB5GUA+ 15*455*3,030   2277,99
84 MB5OPA+ 15*455*3,030   2277,99
85 MB5SVA+ 15*455*3,030   2277,99
86 MB5WPA+ 15*455*3,030   2277,99
         
87 CA5CSA 15*455*3,030   2172,85
88 CA5CSR 15*455*3,030   2172,85
89 CA5CSS 15*455*3,030   2172,85
90 YGW56YTB+ 15*455*3,030   2172,85
91 YGW56YTC+ 15*455*3,030   2172,85
92 YGW56YTG+ 15*455*3,030   2172,85
93 YGB52YTB+ 15*455*3,030   2172,85
94 YGB52YTC+ 15*455*3,030   2172,85
95 YGB52YTG+ 15*455*3,030   2172,85
96 LV5LPM 15*455*3,030   2172,85
97 LV5LTC 15*455*3,030   2172,85
98 BH5BNV 15*455*3,030   2172,85
99 BH5BPS 15*455*3,030   2172,85
100 ME5MBK+ 15*455*3,030   2172,85
101 ME5MBU+ 15*455*3,030   2172,85
102 ME5MGI+ 15*455*3,030   2172,85
103 MW5WBK 15*455*3,030   2172,85
104 MW5WKK 15*455*3,030   2172,85
105 MW5WMP 15*455*3,030   2172,85
106 TZ5TBL 15*455*3,030   2172,85
107 TZ5TBU 15*455*3,030   2172,85
108 TZ5TCL 15*455*3,030   2172,85
109 EM5EBL 15*455*3,030   2172,85
110 EM5EMK 15*455*3,030   2172,85
111 EM5EMN 15*455*3,030   2172,85
112 EM5EWN 15*455*3,030   2172,85
113 PUS5PSB 15*455*3,030   2172,85
114 PUS5PSM 15*455*3,030   2172,85
115 PUS5PSO 15*455*3,030   2172,85
116 PUS5PSW 15*455*3,030   2172,85
117 AM5ARB 15*455*3,030   2172,85
118 AM5ARG 15*455*3,030   2172,85
119 AM5ARK 15*455*3,030   2172,85
120 AM5ARL 15*455*3,030   2172,85
121 AM5ARO 15*455*3,030   2172,85
122 JR5JTB 15*455*3,030   2172,85
123 JR5JTC 15*455*3,030   2172,85
124 JR5JTG 15*455*3,030   2172,85
125 JR5JTK 15*455*3,030   2172,85
126 AS5KSB+ 15*455*3,030   2172,85
127 AS5KSW+ 15*455*3,030   2172,85
128 WN5WKB 15*455*3,030   1822,39
129 WN5WKI 15*455*3,030   1822,39
130 WN5WKO 15*455*3,030   1822,39
131 TH5TFO 15*455*3,030   1822,39
132 TH5TLG 15*455*3,030   1822,39
133 TH5TSB 15*455*3,030   1822,39
134 TH5TVW 15*455*3,030   1822,39
135 NS5AFO 15*455*3,030   1822,39
136 NS5AME 15*455*3,030   1822,39
137 NS5ANW 15*455*3,030   1822,39
138 NS5ASB 15*455*3,030   1822,39
         
139 NP5PFO 15*455*3,030   1822,39
140 NP5PLG 15*455*3,030   1822,39
141 NP5PMB 15*455*3,030   1822,39
142 NP5PNW 15*455*3,030   1822,39
143 NP5POB 15*455*3,030   1822,39
144 ET5LIV 15*455*3,030   1822,39
145 ET5LLS 15*455*3,030   1822,39
146 ET5LNW 15*455*3,030   1822,39
147 ET5LSO 15*455*3,030   1822,39
148 LW5LBA 15*455*3,030   1822,39
149 LW5LOA 15*455*3,030   1822,39
150 LW5LSW 15*455*3,030   1822,39
151 LW5LSY 15*455*3,030   1822,39
152 CR5SAH 15*455*3,030   1822,39
153 CR5SCL 15*455*3,030   1822,39
154 CR5SRW 15*455*3,030   1822,39
155 CR5SYE 15*455*3,030   1822,39
156 PR5FOA+ 15*455*3,030   1822,39
157 PR5LGA+ 15*455*3,030   1822,39
158 PR5LIA+ 15*455*3,030   1822,39
159 PR5MBA+ 15*455*3,030   1822,39
160 PR5SBA+ 15*455*3,030   1822,39
161 FM5LGA+ 15*455*3,030   1822,39
162 FM5NKA+ 15*455*3,030   1822,39
163 FM5NWA+ 15*455*3,030   1822,39
164 FM5SBA+ 15*455*3,030   1822,39
         
165 PU5PUB 15*455*3,030   2032,67
166 PU5PUG 15*455*3,030   2032,67
167 PU5PUK 15*455*3,030   2032,67
168 PU5PUO 15*455*3,030   2032,67
169 MR5VAK 15*455*3,030   2032,67
170 MR5VBN 15*455*3,030   2032,67
171 MR5VOR 15*455*3,030   2032,67
172 MR5VWO 15*455*3,030   2032,67
173 DN5VKR 15*455*3,030   2032,67
174 DN5VLO 15*455*3,030   2032,67
175 DN5VMR 15*455*3,030   2032,67
176 JN5VKR 15*455*3,030   2032,67
177 JN5VMR 15*455*3,030   2032,67
178 JN5VOR 15*455*3,030   2032,67
         
179 SN5DPC 15*455*3,030   1892,48
180 SN5PIV 15*455*3,030   1892,48
181 SN5VDK 15*455*3,030   1892,48
182 EV5IBG 15*455*3,030   1892,48
183 EV5LSE 15*455*3,030   1892,48
184 EV5RKR 15*455*3,030   1892,48
         
185 FA5BR+ 15*455*3,030   1752,30
186 FA5CG+ 15*455*3,030   1752,30
187 FA5LAG+ 15*455*3,030   1752,30
188 FA5NDB+ 15*455*3,030   1752,30
189 FA5NDR+ 15*455*3,030   1752,30
190 FA5NWT+ 15*455*3,030   1752,30
191 FA5PB+ 15*455*3,030   1752,30
192 ST51GR+ 15*455*3,030   1752,30
193 ST51KB+ 15*455*3,030   1752,30
194 ST51NWT+ 15*455*3,030   1752,30
195 SA5+ 15*455*3,030   1612,12
196 SA553+ 15*455*3,030   1612,12
         
197 GG23GNC+ 15*455*2,730   1822,39
198 GG23GNL+ 15*455*2,730   1822,39
199 GG23GNW+ 15*455*2,730   1822,39
200 GG23GNZ+ 15*455*2,730   1822,39
201 GG24GNC+ 15*455*3,030   2032,67
202 GG24GNL+ 15*455*3,030   2032,67
203 GG24GNW+ 15*455*3,030   2032,67
204 GG24GNZ+ 15*455*3,030   2032,67
         
205 KR25KBG+ 15*455*2,730   1682,21
206 KR25KCM+ 15*455*2,730   1682,21
207 KR25KFB+ 15*455*2,730   1682,21
208 KR25KLD+ 15*455*2,730   1682,21
209 KR25KSE+ 15*455*2,730   1682,21
210 KR28KBG+ 15*455*3,030   1752,30
211 KR28KCM+ 15*455*3,030   1752,30
212 KR28KFB+ 15*455*3,030   1752,30
213 KR28KLD+ 15*455*3,030   1752,30
214 KR28KSE+ 15*455*3,030   1752,30
215 KR20KBG+ 15*455*3,030   1752,30
216 KR20KFB+ 15*455*3,030   1752,30
217 KR20KLD+ 15*455*3,030   1752,30
218 TPA25DRS+ 15*455*2,730   1471,93
219 TPA25FBS+ 15*455*2,730   1471,93
220 TPA25GRS+ 15*455*2,730   1471,93
         
221 LY3LB 15*455*3,030   1612,12
222 LY3LG 15*455*3,030   1612,12
223 LY3LK 15*455*3,030   1612,12
224 LY3LS 15*455*3,030   1612,12
225 AP20TNR+ 15*455*3,030   1331,75
226 AP20TOR+ 15*455*3,030   1331,75
227 AP20TYN+ 15*455*3,030   1331,75
         
228 SLA2NWT+ 12*225*3,000   946,24
229 SLA2+ 12*225*3,000   735,97
         
230 SWA2CML+ 12*910*3,030   2943,86
231 SWA2CWL+ 12*910*3,030   2943,86
232 SWA2FOL+ 12*910*3,030   2943,86
233 SWA2NOL+ 12*910*3,030   2943,86
234 SWA2YGL+ 12*910*3,030   2943,86
         
235 WBT2DFO+ 12*910*3,030   2383,13
236 WBT2DNC+ 12*910*3,030   2383,13
237 WBT2DNW+ 12*910*3,030   2383,13
238 WBT2DSB+ 12*910*3,030   2383,13
239 SWR2DFO+ 12*910*3,030   2383,13
240 SWR2DGI+ 12*910*3,030   2383,13
241 SWR2DMB+ 12*910*3,030   2383,13
242 SWR2DMY+ 12*910*3,030   2383,13
243 SWR2DNW+ 12*910*3,030   2383,13
244 SWR2DSB+ 12*910*3,030   2383,13
245 SWT2FOR+ 12*910*3,030   2383,13
246 SWT2GR+ 12*910*3,030   2383,13
247 SWT2SOB+ 12*910*3,030   2383,13
248 SWT2NOR+ 12*910*3,030   2383,13
249 SWT2SIV+ 12*910*3,030   2383,13
250 SWT2W+ 12*910*3,030   2383,13
251 SWT2WB+ 12*910*3,030   2383,13
252 SWT21NOR 12*1,000*3,3030   2768,63
253 SWT21SIV 12*1,000*3,3030   2768,63
254 SWT21SOB 12*1,000*3,3030   2768,63
255 SWT21WB 12*1,000*3,3030   2768,63
256 SWA12 12*910*3,030   1962,58
257 SWA21 12*1000*3,030   2172,85
         
258 PR2FOR+ 12*455*3,030   1191,56
259 PR2GR+ 12*455*3,030   1191,56
260 PR2MBE+ 12*455*3,030   1191,56
261 PR2MYL+ 12*455*3,030   1191,56
262 PR2NWT+ 12*455*3,030   1191,56
263 PR2SOB+ 12*455*3,030   1191,56
264 ST252GR+ 12*455*3,030   1191,56
265 ST252KB+ 12*455*3,030   1191,56
266 ST252W+ 12*455*3,030   1191,56
267 ST252WB+ 12*455*3,030   1191,56
268 ST2BT+ 12*455*3,030   1191,56
269 ST2GR+ 12*455*3,030   1191,56
270 ST2KB+ 12*455*3,030   1191,56
271 SP1200+ 12*455*3,030   981,29
272 SWC250MW 12*910*1,820   1717,25
273 SWK250 12*910*1,820   1401,84
         
274 SWC236UMW 12*910*1,820   2277,99
275 SWK235U 12*910*1,820   1962,58